Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U17 (Groupe B) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 W.B.AIN MAKHLOUF 16 11 02 03 48 18 +30 35
2 N.R.W.BELKHEIR 16 09 04 03 39 11 +18 31
3 W.BOUATI MAHMOUD 16 08 05 03 39 27 +12 29
4 E.S.HELIOPOLIS 16 08 01 07 30 25 +05 25
5 J.S.B.MEDJEZ AMMAR 16 06 06 04 35 29 +06 24
6 A.BORDJ SABATH 16 06 03 07 20 22 -02 21
7 O.R.B.ROKNIA 16 04 07 05 19 21 -02 19
8 J.M.BENDJERRAH 16 03 03 10 13 28 -15 12
9 C.R.B.H.BOUMEDIENNE 16 01 01 14 10 62 -52 04

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook