Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U15 (Groupe D) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 C.R.B.OUED CHEHAM 16 13 02 01 71 10 +61 41
2 N.R.B.BOUCHEGOUF 16 12 01 03 34 08 +26 37
3 N.R.W.BELKHEIR 16 08 04 04 29 18 +11 28
4 AMEL.KHEZARAS 16 08 02 06 28 18 +10 26
5 I.R.B.MDJEZ SFA 16 06 03 07 31 35 -04 21
6 C.S.A.PONT BOUCHEGOUF 16 05 04 07 17 30 -13 19
7 A.C.SIDI M’HAMED 16 04 05 07 14 31 -17 17
8 M.OUED CHEHAM 16 03 02 11 14 41 -27 11
9 I.R.BOURIACHI YOUCEF FORFAIT GÉNÉRAL

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook