Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U15 (Groupe B) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 E.S.GUELMA 18 12 03 03 40 12 +28 39
2 J.S.B.MEDJEZ AMMAR 18 09 07 02 47 18 +29 34
3 P.C.GUELMA 18 10 03 05 40 20 +20 33
4 J.S.B.DJEBALLA KHEMISSI 18 09 05 04 28 12 +16 32
5 C.R.B.H.BOUMEDIENNE 18 08 08 02 27 18 +09 32
6 O.R.B.BOUMAHRA AHMED 18 08 03 07 36 25 +11 27
7 W.BOUATI MAHMOUD 18 05 06 07 36 34 +02 21
8 E.S.HELIOPOLIS 18 05 05 08 21 26 -05 20
9 I.R.B.BELKHEIR 18 02 04 12 19 46 -27 10
10 M.B.HELIOPOLIS 18 00 00 18 01 83 -82 00

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook