Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U20 (Groupe B) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 J.S.B.MEDJEZ AMMAR 14 10 00 04 37 20 +17 30
2 O.R.B.ROKNIA 14 09 03 02 38 19 +19 30
3 A.BORDJ SABATH 14 08 02 04 27 17 +10 26
4 J.M.BENDJERRAH 14 07 02 05 27 23 +04 23
5 E.S.HELIOPOLIS 14 06 01 07 27 25 +02 19
6 W.BOUATI MAHMOUD 14 04 03 07 19 27 -08 15
7 C.R.B.H.BOUMEDIENNE 14 04 02 08 18 29 -11 14
8 W.B.AIN MAKHLOUF 14 02 02 10 17 37 -20 08
9 N.R.W.BELKHEIR 00 00 00 00 00 00 00 00

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook