Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U15 (Groupe A) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 A.S.F.AMOR BEN AMOR 18 17 01 00 83 05 +78 62
2 NASRB.EL-FEDJOUDJ 18 13 03 02 57 11 +46 42
3 J.E.GUELMA 18 12 02 04 48 26 +22 38
4 C.R.B.HELIOPOLIS 18 09 04 05 39 45 -06 31
5 J.M.BENDJERRAH 18 08 05 05 28 23 +05 29
6 O.R.B.GUELAAT.B.SBA 18 06 03 08 23 49 -26 21
7 O.M.GUELMA 18 05 03 10 24 34 -10 18
8 C.S.A.E.GUELMA 18 05 01 12 20 45 -25 16
9 O.R.B.ROKNIA 18 02 03 13 21 56 -35 09
10 E.S.M.GUELMA 18 00 01 17 05 54 -49 01

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook