Le classement final de la division :

Jeunes catégorie U15 (Groupe C) - Saison 2014/2015

ClassClubsJGNPBPBCDiffPoints
1 HAMMAM CHELLALA 14 09 02 03 39 15 +24 29
2 C.R.B.OUED ZENATI 14 09 02 03 30 21 +09 29
3 W.B.AIN MAKHLOUF 14 08 01 05 26 20 +06 25
4 I.R.B.HAMMAM DEBEGH 14 07 03 04 32 17 +15 24
5 J.S.OUED ZENATI 14 07 03 04 19 15 +04 24
6 N.R.B.TAMLOUKA 14 02 05 07 14 25 -11 11
7 A.BORDJ SABATH 14 02 03 09 16 36 -20 09
8 E.S.OUED ZENATI 14 01 03 10 12 39 -27 06

Bulletin Officiel

Discipline

Galerie Photos

Découvrez la wilaya de Guelma à travers ces quelques photos.
Guelma
Guelma
Guelma
Guelma

Suivez-nous sur Facebook